Connecticut General Assembly
List of Bills Passed as of January 27
2009 Regular Session
Please direct all inquiries regarding the status of bills to the House and Senate Clerks' Offices.
June 2009 S.S. June 19, 2009 S.S. July 2009 Veto Session September 2009 S.S. December 2009 S.S. January 11, 2010 Reconvened Se
Select an option from the navigation bar above or select from a tab at the bottom of the screen to view that option.
Bill Number House Calendar Number Senate Calendar Number House Passed Date Senate Passed Date File No Act No Signed By Gov.
HB-5018 201 455 04/14 06/02 0264 PA0179 06/30
HB-5019 122 456 04/14 05/29 0092 PA0123 06/18
HB-5019 122 456 04/14 05/29 0687 PA0123 06/18
HB-5021 85 694 05/27 06/02 0034 PA0188 VETOED
07/02
HB-5021 85 694 05/27 06/02 1010 PA0188 VETOED
07/02
HB-5023 71 526 04/22 05/13 0009 PA0051 05/21
HB-5095 01/14 01/14 PA0001 01/15
HB-5099 167 711 05/29 06/02 0205 PA0189 07/02
HB-5108 256 720 05/29 06/02 0364 PA0180 06/30
HB-5108 256 720 05/29 06/02 1015 PA0180 06/30
HB-5138 361 459 04/14 04/22 0559 PA0005 05/04
HB-5138 361 459 04/14 04/22 0688 PA0005 05/04
HB-5162 124 733 06/02 0094
HB-5172 227 637 05/07 0324
HB-5172 227 637 05/07 0944
HB-5177 95 247 03/25 06/02 0057
HB-5186 203 581 05/07 05/06 0266 SA0005 05/20
HB-5186 203 581 05/07 05/06 0883 SA0005 05/20
HB-5211 387 736 06/03 06/03 0581 PA0195 07/08
HB-5222 105 238 03/25 05/28 0062 PA0119 06/09
HB-5222 105 238 03/25 05/28 0283 PA0119 06/09
HB-5254 288 663 05/14 06/02 0439 PA0181 07/02
HB-5254 288 663 05/14 06/02 0976 PA0181 07/02
HB-5262 281 660 05/13 05/28 0400 PA0120 06/09
HB-5262 281 660 05/13 05/28 0965 PA0120 06/09
HB-5277 149 538 04/22 05/13 0149 PA0052 05/21
HB-5277 149 538 04/22 05/13 0813 PA0052 05/21
HB-5286 204 593 04/29 06/02 0262 SA0011 07/02
HB-5286 204 593 04/29 06/02 0877 SA0011 07/02
HB-5297 228 395 04/07 04/29 0325 PA0017 05/08
HB-5373 406 632 05/06 0626
HB-5373 406 632 05/06 0922
HB-5414 126 237 03/25 04/29 0096 PA0018 05/08
HB-5421 169 689 05/21 06/02 0198 PA0185 06/29
HB-5433 86 589 04/29 05/29 0038 PA0124 06/18
HB-5436 205 582 04/29 0267
HB-5436 205 582 04/29 0878
HB-5442 206 686 05/21 0268
HB-5474 321 716 05/29 0493
HB-5474 321 716 05/29 0859
HB-5474 321 716 05/29 1023
HB-5519 127 630 05/06 05/19 0097 PA0088 06/02
HB-5519 127 630 05/06 05/19 0923 PA0088 06/02
HB-5521 170 655 05/12 0202
HB-5521 170 655 05/12 0959
HB-5533 150 404 04/07 0150
HB-5536 152 405 04/07 05/19 0152 PA0089 06/02
HB-5536 152 405 04/07 05/19 0608 PA0089 06/02
HB-5635 260 600 04/30 05/29 0367 PA0125 06/18
HB-5664 154 620 05/06 05/19 0154 PA0090 06/02
HB-5664 154 620 05/06 05/19 0826 PA0090 06/02
HB-5664 154 620 05/06 05/19 0924 PA0090 06/02
HB-5669 75 401 04/07 05/29 0015 PA0126 06/18
HB-5669 75 401 04/07 05/29 0609 PA0126 06/18
HB-5674 155 590 04/29 05/13 0156 PA0053 05/21
HB-5674 155 590 04/29 05/13 0879 PA0053 05/21
HB-5694 207 398 04/07 05/06 0269 PA0031 05/20
HB-5792 129 239 03/25 05/06 0099 PA0032 05/20
HB-5795 324 603 04/30 0502
HB-5809 262 628 05/06 05/19 0368 PA0091 06/02
HB-5819 263 717 05/29 0369
HB-5819 263 717 05/29 1016
HB-5821 234 680 05/19 06/02 0321 PA0184 07/02
HB-5821 234 680 05/19 06/02 0990 PA0184 07/02
HB-5823 326 703 05/26 06/02 0504 SA0012 07/02
HB-5824 408 709 05/29 0627
HB-5824 408 709 05/29 1017
HB-5834 156 394 04/07 04/30 0157 SA0002 05/08
HB-5841 291 396 04/07 05/06 0442 SA0003 05/20
HB-5861 235 718 05/28 06/02 0322 PA0190 07/02
HB-5861 235 718 05/28 06/02 0936 PA0190 07/02
HB-5861 235 718 05/28 06/02 1018 PA0190 07/02
HB-5873 157 406 04/07 05/19 0158 PA0092 06/02
HB-5875 236 687 05/21 06/02 0323 PA0173 07/01
HB-5883 409 606 04/30 06/02 0628 PA0182 06/26
HB-5894 264 664 05/14 05/28 0370 PA0121 06/09
HB-5915 293 397 04/07 05/19 0444 PA0096 06/02
HB-5930 208 391 04/07 04/29 0270 PA0019 05/08
HB-5949 411 665 05/14 0630
HB-5949 411 665 05/14 0937
HB-6007 445 721 05/29 0667
HB-6007 445 721 05/29 1019
HB-6025 510 712 05/29 06/02 0773 PA0191 06/29
HB-6025 510 712 05/29 06/02 1020 PA0191 06/29
HB-6028 511 638 05/07 0774
HB-6041 237 682 05/20 06/03 0319 PA0196 07/08
HB-6041 237 682 05/20 06/03 0938 PA0196 07/08
HB-6076 266 541 04/22 05/19 0372 PA0097 06/02
HB-6087 328 530 04/22 06/01 0505 SA0009 06/29
HB-6097 238 722 06/03 06/03 0314 PA0235 07/09
HB-6097 238 722 06/03 06/03 0956 PA0235 07/09
HB-6097 238 722 06/03 06/03 1027 PA0235 07/09
HB-6114 130 597 04/30 05/29 0100 PA0127 06/18
HB-6114 130 597 04/30 05/29 0736 PA0127 06/18
HB-6127 294 601 04/30 0445
HB-6184 96 248 03/25 0058
HB-6184 96 248 03/25 0284
HB-6185 92 249 05/21 05/19 0049 PA0101 06/03
HB-6185 92 249 05/21 05/19 0285 PA0101 06/03
HB-6186 210 537 04/22 05/20 0272 PA0106 06/05
HB-6187 109 706 05/28 0067
HB-6187 109 706 05/28 0981
HB-6190 366 452 04/14 05/06 0564 PA0033 05/20
HB-6193 82 402 04/07 04/22 0031 PA0006 05/04
HB-6200 391 605 04/30 05/29 0583 PA0128 06/18
HB-6200 391 605 04/30 05/29 0903 PA0128 06/18
HB-6231 177 684 05/22 06/02 0213 PA0174 07/02
HB-6232 211 629 05/06 06/02 0257 PA0160 06/30
HB-6233 178 450 04/14 06/02 0214 PA0161 06/30
HB-6235 240 454 04/14 0330
HB-6235 240 454 04/14 0689
HB-6245 447 705 05/26 0669
HB-6245 447 705 05/26 1002
HB-6248 468 692 05/22 06/03 0737 PA0215 07/08
HB-6252 512 713 05/29 0775
HB-6252 512 713 05/29 1021
HB-6263 78 244 03/25 04/30 0020 PA0020 05/08
HB-6264 131 407 04/07 05/19 0102 PA0077 06/02
HB-6266 132 245 03/25 04/29 0103 PA0021 05/08
HB-6277 87 246 03/25 0035
HB-6277 87 246 03/25 0286
HB-6279 74 679 05/19 06/03 0012 PA0216 07/08
HB-6279 74 679 05/19 06/03 0991 PA0216 07/08
HB-6280 213 714 05/29 06/03 0274 PA0217 07/08
HB-6284 79 699 05/26 06/02 0021 PA0192 07/08
HB-6284 79 699 05/26 06/02 1003 PA0192 07/08
HB-6285 145 742 06/03 0133
HB-6285 145 742 06/03 0895
HB-6286 513 612 04/30 05/19 0776 PA0078 06/02
HB-6287 83 539 04/22 05/06 0032 PA0034 05/20
HB-6287 83 539 04/22 05/06 0814 PA0034 05/20
HB-6288 554 652 05/12 0827
HB-6295 367 579 04/29 0565
HB-6297 181 633 05/07 0201
HB-6297 181 633 05/07 0945
HB-6298 183 393 04/07 0204
HB-6301 89 460 04/14 04/29 0037 PA0022 05/08
HB-6302 112 596 04/30 0070
HB-6302 112 596 04/30 0904
HB-6304 330 641 05/07 0507
HB-6304 330 641 05/07 0828
HB-6304 330 641 05/07 0946
HB-6306 113 678 05/19 06/03 0066 PA0218 07/08
HB-6306 113 678 05/19 06/03 0992 PA0218 07/08
HB-6309 134 598 04/30 0104
HB-6309 134 598 04/30 0905
HB-6320 392 643 05/07 06/01 0584 PA0149 06/29
HB-6322 81 408 04/07 04/22 0023 PA0007 05/04
HB-6324 84 588 04/29 05/06 0033 PA0035 05/20
HB-6324 84 588 04/29 05/06 0884 PA0035 05/20
HB-6327 184 389 04/07 04/29 0218 PA0023 05/08
HB-6328 369 625 05/06 05/29 0566 PA0129 06/18
HB-6328 369 625 05/06 05/29 0925 PA0129 06/18
HB-6336 271 584 04/29 05/29 0376 PA0130 06/18
HB-6336 271 584 04/29 05/29 0880 PA0130 06/18
HB-6338 413 533 04/22 0618
HB-6339 469 698 05/27 06/02 0738 PA0193 06/29
HB-6339 469 698 05/27 06/02 1011 PA0193 06/29
HB-6341 471 611 04/30 05/19 0731 PA0079 06/02
HB-6341 471 611 04/30 05/19 0900 PA0079 06/02
HB-6343 473 619 04/30 06/02 0740 PA0162 06/30
HB-6351 114 400 04/07 04/22 0061 PA0008 05/04
HB-6351 114 400 04/07 04/22 0610 PA0008 05/04
HB-6356 90 457 04/14 04/29 0039 PA0024 05/08
HB-6356 90 457 04/14 04/29 0690 PA0024 05/08
HB-6358 370 631 05/06 05/29 0567 PA0132 06/18
HB-6358 370 631 05/06 05/29 0926 PA0132 06/18
HB-6379 414 522 04/22 04/22 0622 PA0014 04/23
HB-6385 474 672 05/19 05/27 0729 PA0114 06/09
HB-6391 371 644 05/07 05/29 0556 PA0133 06/18
HB-6394 136 734 06/02 06/02 0106 PA0163 06/30
HB-6401 115 240 03/25 04/22 0060 PA0009 05/04
HB-6401 115 240 03/25 04/22 0287 PA0009 05/04
HB-6406 372 461 04/14 04/22 0568 PA0010 05/04
HB-6410 272 585 04/29 05/13 0377 PA0054 05/21
HB-6410 272 585 04/29 05/13 0881 PA0054 05/21
HB-6413 219 677 05/19 0261
HB-6413 219 677 05/19 0768
HB-6413 219 677 05/19 0993
HB-6419 333 695 05/27 06/02 0510 PA0194 06/29
HB-6419 333 695 05/27 06/02 1012 PA0194 06/29
HB-6422 187 527 04/22 0220
HB-6426 340 653 05/12 06/02 0511
HB-6426 340 653 05/12 06/02 0960
HB-6427 116 399 04/07 0071
HB-6427 116 399 04/07 0611
HB-6432 601 676 05/19 0897
HB-6432 601 676 05/19 0994
HB-6433 117 392 05/21 05/19 0072 PA0102 06/02
HB-6433 117 392 05/21 05/19 0612 PA0102 06/02
HB-6435 373 696 05/26 0553
HB-6435 373 696 05/26 1004
HB-6437 188 654 05/12 0221
HB-6439 189 592 04/29 05/06 0222 PA0036 05/20
HB-6440 396 691 05/21 0576
HB-6440 396 691 05/21 0894
HB-6444 245 702 05/26 0318
HB-6444 245 702 05/26 1005
HB-6445 222 531 04/22 0279
HB-6445 222 531 04/22 0815
HB-6447 91 458 04/14 06/02 0040 PA0164 06/30
HB-6447 91 458 04/14 06/02 0691 PA0164 06/30
HB-6448 138 532 04/22 05/29 0108 PA0134 06/18
HB-6448 138 532 04/22 05/29 0816 PA0134 06/18
HB-6450 139 715 05/29 0109
HB-6450 139 715 05/29 1022
HB-6459 118 659 05/13 06/02 0073
HB-6462 161 403 04/07 04/29 0161 PA0025 05/08
HB-6462 161 403 04/07 04/29 0613 PA0025 05/08
HB-6463 246 599 04/30 05/19 0334 PA0080 06/02
HB-6466 299 649 05/12 06/02 0449 PA0165 06/30
HB-6466 299 649 05/12 06/02 0961 PA0165 06/30
HB-6467 376 621 06/03 06/02 0549 PA0230 07/08
HB-6467 376 621 06/03 06/02 0927 PA0230 07/08
HB-6470 147 730 06/02 0134
HB-6470 147 730 06/02 0823
HB-6471 119 241 03/25 0074
HB-6473 121 242 03/25 0076
HB-6473 121 242 03/25 0875
HB-6476 377 626 05/06 06/02 0554 PA0166 07/02
HB-6481 194 740 06/03 06/03 0200 PA0219 07/09
HB-6483 195 636 05/07 06/02 0227 PA0167 07/02
HB-6483 195 636 05/07 06/02 0947 PA0167 07/02
HB-6485 196 390 04/07 0228
HB-6486 302 723 06/01 06/02 0451 PA0175 06/30
HB-6489 415 642 05/07 0634
HB-6489 415 642 05/07 0948
HB-6493 476 651 05/12 0742
HB-6496 342 622 05/06 05/19 0513 PA0081 06/02
HB-6496 342 622 05/06 05/19 0928 PA0081 06/02
HB-6501 140 243 03/25 05/28 0110 PA0122 06/09
HB-6502 223 658 05/13 06/02 0280 PA0183 VETO/OVR
HB-6502 223 658 05/13 06/02 0966 PA0183 VETO/OVR
HB-6508 162 529 04/22 0162
HB-6508 162 529 04/22 0817
HB-6510 334 668 05/14 0483
HB-6510 334 668 05/14 0980
HB-6512 306 451 04/14 0454
HB-6512 306 451 04/14 0692
HB-6523 249 735 06/02 06/03 0336 PA0197 07/08
HB-6527 250 662 05/13 0312
HB-6527 250 662 05/13 0967
HB-6529 251 731 06/02 0311
HB-6531 185 580 04/29 05/29 0199 PA0135 VETOED
06/22
HB-6531 185 580 04/29 05/29 0885 PA0135 VETOED
06/22
HB-6535 344 727 06/01 0488
HB-6535 344 727 06/01 0939
HB-6536 345 666 05/14 0515
HB-6536 345 666 05/14 0977
HB-6537 144 462 04/14 04/22 0114 PA0011 05/04
HB-6539 402 667 05/14 06/03 0617 PA0220 07/08
HB-6539 402 667 05/14 06/03 0978 PA0220 07/08
HB-6540 379 650 05/12 05/29 0569 PA0136 06/18
HB-6540 379 650 05/12 05/29 0962 PA0136 06/18
HB-6541 199 657 05/12 05/29 0231 PA0137 06/25
HB-6541 199 657 05/12 05/29 0963 PA0137 06/25
HB-6544 164 634 05/07 06/02 0164 SA0010 06/29
HB-6544 164 634 05/07 06/02 0949 SA0010 06/29
HB-6545 397 724 06/01 0577
HB-6545 397 724 06/01 0915
HB-6552 336 741 06/03 06/03 0516 PA0198 07/08
HB-6565 398 528 04/22 0588
HB-6565 398 528 04/22 0818
HB-6567 478 627 05/06 05/19 0744 PA0082 06/03
HB-6572 165 591 05/22 05/21 0165 PA0103 06/03
HB-6572 165 591 05/22 05/21 0812 PA0103 06/03
HB-6572 165 591 05/22 05/21 0886 PA0103 06/03
HB-6576 416 607 04/30 05/29 0635 PA0138 06/25
HB-6578 479 661 05/13 05/21 0726 PA0107 VETOED
06/05
HB-6582 225 675 05/20 05/30 0259 PA0147 VETOED
07/08
HB-6582 225 675 05/20 05/30 0995 PA0147 VETOED
07/08
HB-6584 308 602 04/30 06/03 0456 PA0221 07/08
HB-6585 309 688 06/03 06/03 0457 PA0231 07/08
HB-6585 309 688 06/03 06/03 0940 PA0231 07/08
HB-6588 252 623 05/06 0337
HB-6588 252 623 05/06 0929
HB-6589 253 594 04/29 0338
HB-6589 253 594 04/29 0882
HB-6591 312 540 04/22 0435
HB-6591 312 540 04/22 0819
HB-6592 254 583 06/03 06/03 0316 SA0013 07/08
HB-6598 517 587 04/29 05/06 0778 PA0037 05/20
HB-6599 274 534 04/22 04/29 0378 PA0016 04/30
HB-6599 274 534 04/22 04/29 0820 PA0016 04/30
HB-6600 403 674 05/20 05/30 0615 PA0148 VETO/OVR
HB-6600 403 674 05/20 05/30 0920 PA0148 VETO/OVR
HB-6600 403 674 05/20 05/30 0996 PA0148 VETO/OVR
HB-6602 02/25 02/25 PA0002 03/03
HB-6609 200 743 06/03 0203
HB-6609 200 743 06/03 0867
HB-6624 449 609 04/30 0671
HB-6625 481 728 06/01 0745
HB-6631 349 604 04/30 0494
HB-6631 349 604 04/30 0901
HB-6635 350 726 06/01 0491
HB-6636 351 586 04/29 0520
HB-6636 351 586 04/29 0887
HB-6638 355 707 05/27 0522
HB-6640 417 608 04/30 05/19 0620 PA0083 06/02
HB-6642 450 701 05/26 06/03 0672 PA0222 07/08
HB-6642 450 701 05/26 06/03 1006 PA0222 07/08
HB-6643 451 535 04/22 05/06 0666 PA0038 05/20
HB-6644 482 690 05/21 0725
HB-6645 519 669 05/14 0779
HB-6648 282 595 04/29 05/06 0399 PA0050 05/08
HB-6648 282 595 04/29 05/06 0806 PA0050 05/08
HB-6649 283 725 06/01 06/02 0401 PA0186 VETO/OVR
HB-6649 283 725 06/01 06/02 0941 PA0186 VETO/OVR
HB-6656 483 624 05/06 0746
HB-6656 483 624 05/06 0930
HB-6659 356 635 05/07 0486
HB-6659 356 635 05/07 0950
HB-6661 384 453 04/14 0573
HB-6664 520 697 05/26 0769
HB-6664 520 697 05/26 0974
HB-6664 520 697 05/26 1007
HB-6671 522 744 06/03 0781
HB-6672 523 737 06/03 06/03 0764 PA0225 07/08
HB-6676 560 719 05/29 0869
HB-6676 560 719 05/29 1024
HB-6677 524 656 05/12 0766
HB-6677 524 656 05/12 0964
HB-6678 404 739 06/03 06/03 0616 PA0232 07/08
HB-6683 526 708 05/29 0783
HB-6683 526 708 05/29 1025
HB-6684 418 639 05/07 06/03 0636 PA0223 VETO/OVR
HB-6684 418 639 05/07 06/03 0951 PA0223 VETO/OVR
HB-6685 453 536 04/22 05/06 0673 PA0039 05/20
HB-6687 486 704 05/27 0749
HB-6687 486 704 05/27 0982
HB-6687 486 704 05/27 1013
HB-6692 421 685 05/21 0621
HB-6693 422 700 05/27 06/03 0638 PA0224 07/08
HB-6693 422 700 05/27 06/03 1014 PA0224 07/08
HB-6695 455 745 06/03 06/03 0664 PA0203 VETOED
07/07
HB-6698 457 738 06/03 0662
HB-6700 527 640 05/07 05/29 0784 PA0139 VETOED
06/19
HB-6707 458 610 04/30 0663
HB-6707 458 610 04/30 0902
HB-6709 529 732 06/02 0770
HB-6710 489 710 05/29 0728
HB-6710 489 710 05/29 1026
HB-6715 04/07 04/14 PA0003 04/15
HB-6716 04/22 04/22 PA0012 04/23
HB-6717 04/22 04/22 PA0015 04/23
HB-6718 05/14 05/15 SA0006 05/18
HJ-0001 424 683 05/21 06/03 0632
HJ-0002 3 11 01/14 01/14
HJ-0003 4 12 01/14 01/14
HJ-0004 5 13 01/14
HJ-0005 6 14 01/14 01/14
HJ-0006 7 15 01/14 01/14
HJ-0007 8 16 01/14 01/14
HJ-0008 9 17 01/14 01/14
HJ-0009 10 19 01/14 01/14
HJ-0010 11 18 01/14 01/14
HJ-0011 12 10 01/14 01/14
HJ-0017 15 47 02/04 02/11
HJ-0019 27 48 02/04 02/11
HJ-0020 28 49 02/04 02/11
HJ-0021 16 25 02/04 02/11
HJ-0022 17 26 02/04 02/11
HJ-0023 18 27 02/04 02/11
HJ-0024 19 28 02/04 02/11
HJ-0025 20 29 02/04 02/11
HJ-0026 21 30 02/04 02/11
HJ-0027 22 31 02/04 02/11
HJ-0028 23 32 02/04 02/11
HJ-0029 24 33 02/04 02/11
HJ-0030 25 34 02/04 02/11
HJ-0031 26 35 02/04 02/11
HJ-0032 31 36 02/04 02/11
HJ-0033 32 37 02/04 02/11
HJ-0034 33 38 02/04 02/11
HJ-0035 34 39 02/04 02/11
HJ-0036 35 40 02/04 02/11
HJ-0037 36 41 02/04 02/11
HJ-0038 37 42 02/04 02/11
HJ-0039 38 43 02/04 02/11
HJ-0040 39 44 02/04 02/11
HJ-0041 40 45 02/04 02/11
HJ-0042 41 46 02/04 02/11
HJ-0043 42 88 02/25 02/25
HJ-0044 43 89 02/25 02/25
HJ-0046 46 90 02/25 02/25
HJ-0047 47 91 02/25 02/25
HJ-0048 48 92 02/25 02/25
HJ-0049 490 560 04/29 05/06 0786
HJ-0055 491 561 04/29 05/06 0787
HJ-0058 492 562 04/29 05/06 0788
HJ-0059 493 563 04/29 05/06 0789
HJ-0061 494 564 04/29 05/06 0790
HJ-0063 495 578 04/29 05/06 0791
HJ-0066 496 565 04/29 05/06 0792
HJ-0067 497 566 04/29 05/06 0793
HJ-0070 498 567 04/29 05/06 0794
HJ-0072 499 568 04/29 05/06 0795
HJ-0073 500 569 04/29 05/06 0796
HJ-0080 501 570 04/29 05/06 0797
HJ-0082 502 571 04/29 05/06 0798
HJ-0084 503 572 04/29 05/06 0799
HJ-0085 504 573 04/29 05/06 0800
HJ-0086 505 574 04/29 05/06 0801
HJ-0094 506 575 04/29 05/06 0802
HJ-0095 507 576 04/29 05/06 0803
HJ-0096 508 577 04/29 05/06 0804
HJ-0100 49 93 02/25 02/25
HJ-0101 50 94 02/25 02/25
HJ-0102 68 95 02/25 02/25
HJ-0103 69 96 02/25 02/25
HJ-0104 70 97 02/25 02/25
HJ-0105 02/25 02/25
HJ-0106 98 230 03/25 04/14
HJ-0107 99 231 03/25 04/14
HJ-0108 100 232 03/25 04/14
HJ-0109 101 233 03/25 04/14
HJ-0110 102 234 03/25 04/14
HJ-0111 103 235 03/25 04/14
HJ-0112 104 236 03/25 04/14
HJ-0116 279 387 04/07 04/14
HJ-0117 315 388 04/07 04/14
HJ-0118 04/14 04/14
HJ-0119 04/14 04/14
HJ-0120 459 525 04/22 04/29
HJ-0121 619 681 05/19 05/29
HJ-0122 05/30 05/30
HJ-0123 708 729 06/02 06/02
HR-0001 01/07
HR-0002 01/07
HR-0003 01/07
HR-0004 01/07
HR-0005 01/07
HR-0007 1 02/04
HR-0008 2 02/04
HR-0010 29 02/04
HR-0011 30 02/04
HR-0012 02/04
HR-0013 02/04
HR-0014 02/04
HR-0015 02/04
HR-0017 280 04/07
HR-0018 314 04/07
HR-0020 460 04/22
HR-0021 461 04/22
HR-0022 462 04/22
HR-0023 463 04/22
HR-0029 05/14
HR-0030 618 05/19
HR-0031 05/14
SB-0003 640 273 05/26 05/19 0341 PA0112 VETOED
06/23
SB-0034 566 184 04/29 0175
SB-0046 533 223 05/06 04/22 0236 PA0046 05/20
SB-0047 711 201 06/03 06/01 0176 PA0204 07/08
SB-0074 692 202 05/28 0177
SB-0080 667 115 06/02 05/27 0047
SB-0152 668 296 05/26 0388
SB-0152 668 296 05/26 0906
SB-0154 669 298 05/26 0389
SB-0212 567 147 05/19 04/29 0115 PA0098 06/02
SB-0222 433 154 04/14 0116
SB-0243 434 371 05/14 05/20 0531 PA0108 06/05
SB-0243 434 371 05/14 05/20 0979 PA0108 06/05
SB-0251 534 171 05/07 04/22 0143 PA0040 05/20
SB-0256 568 320 04/29 0410
SB-0262 653 353 05/21 0466
SB-0271 624 321 05/21 05/28 0411 PA0141 06/25
SB-0290 641 84 05/19 0005
SB-0301 623 224 05/27 05/15 0238 PA0115 06/09
SB-0312 569 132 05/06 04/29 0077 PA0047 05/20
SB-0325 642 420 06/01 05/19 0597 PA0150 06/29
SB-0358 589 480 05/14 04/30 0701 PA0062 05/27
SB-0365 664 142 05/20 0079
SB-0375 654 265 05/21 0297
SB-0375 654 265 05/21 0837
SB-0379 670 228 06/03 05/26 0240 PA0236 07/01
SB-0382 535 266 05/06 04/22 0298 SA0004 05/20
SB-0383 655 267 06/03 05/21 0299 PA0226 07/08
SB-0383 655 267 06/03 05/21 0838 PA0226 07/08
SB-0384 625 365 05/15 0532
SB-0451 590 155 05/13 05/20 0118 PA0109 06/05
SB-0451 590 155 05/13 05/20 0968 PA0109 06/05
SB-0455 671 511 06/02 05/27 0756 PA0168 06/29
SB-0457 643 225 06/03 05/19 0241 PA0237 07/08
SB-0457 643 225 06/03 05/19 0807 PA0237 07/08
SB-0458 570 86 05/06 04/29 0013 PA0041 05/20
SB-0488 435 322 04/14 0413
SB-0497 626 323 05/15 0414
SB-0499 591 354 06/02 06/03 0467 PA0228 07/08
SB-0533 693 481 06/03 05/28 0702 PA0199 07/09
SB-0547 721 229 06/03 0242
SB-0569 709 355 06/01 0465
SB-0569 709 355 06/01 0839
SB-0569 709 355 06/01 0997
SB-0586 718 317 06/03 06/03 0416 PA0238 VETOED
07/01
SB-0617 605 175 05/21 05/06 0167 PA0100 06/03
SB-0634 571 327 04/29 0419
SB-0638 656 149 05/21 0119
SB-0650 694 486 06/02 05/28 0707 PA0169 06/29
SB-0664 710 226 06/01 0243
SB-0673 536 447 04/29 04/22 0641 PA0026 05/08
SB-0707 572 487 05/19 04/29 0708 PA0084 06/02
SB-0710 592 102 05/14 04/30 0024 PA0070 05/27
SB-0735 672 302 06/01 05/26 0394 PA0154 06/30
SB-0735 672 302 06/01 05/26 0970 PA0154 06/30
SB-0749 593 118 04/30 0054
SB-0754 644 103 05/29 05/19 0025 PA0145 06/25
SB-0755 673 503 06/01 05/27 0710 PA0155 06/30
SB-0756 537 194 05/19 04/22 0186 PA0085 06/02
SB-0760 538 81 05/29 04/22 0006 PA0131 06/18
SB-0761 627 82 05/19 05/15 0007 PA0086 06/02
SB-0762 539 83 04/29 04/22 0008 PA0027 05/08
SB-0764 540 116 05/07 04/22 0048 PA0048 05/20
SB-0775 674 129 05/27 0081
SB-0778 541 119 05/22 04/22 0055 PA0104 06/02
SB-0781 594 165 05/12 04/30 0138 PA0058 05/20
SB-0784 437 366 04/14 0534
SB-0785 628 367 05/29 05/15 0536 PA0146 06/25
SB-0787 542 99 04/29 04/22 0017 PA0028 05/08
SB-0789 645 136 05/29 05/19 0084 PA0142 06/25
SB-0792 573 288 04/29 0350
SB-0795 675 278 06/01 05/27 0351 PA0159 06/30
SB-0801 657 100 05/27 05/21 0018 PA0116 06/09
SB-0809 622 191 05/19 05/13 0169 PA0099 06/02
SB-0810 574 489 05/14 04/29 0711 PA0063 05/27
SB-0814 543 328 05/06 05/15 0422 PA0064 05/27
SB-0814 543 328 05/06 05/15 0931 PA0064 05/27
SB-0817 629 138 05/27 05/15 0086 PA0118 06/09
SB-0818 646 120 05/19 0056
SB-0823 676 260 05/27 0289
SB-0824 630 274 05/22 05/15 0353 PA0105 06/03
SB-0825 575 166 05/26 04/29 0139 PA0113 06/09
SB-0826 712 427 06/01 0640
SB-0827 576 101 04/29 0019
SB-0832 577 515 05/29 04/29 0754 PA0140 06/25
SB-0835 411 04/22 04/22 0600 SA0001 04/22
SB-0838 677 516 06/03 05/27 0753 PA0239 07/09
SB-0842 606 135 05/22 05/06 0087 PA0110 06/05
SB-0846 612 368 06/02 05/06 0537 PA0176 06/30
SB-0849 631 144 05/26 06/01 0121 PA0153 06/30
SB-0849 631 144 05/26 06/01 1000 PA0153 06/30
SB-0850 678 428 06/03 05/27 0645 PA0227 07/08
SB-0851 578 369 04/29 0538
SB-0854 544 139 05/14 04/22 0088 PA0065 05/27
SB-0855 545 356 05/07 04/22 0468 PA0042 05/20
SB-0861 438 157 04/22 04/14 0123 PA0004 05/04
SB-0866 695 220 05/28 0244
SB-0872 607 140 05/14 05/06 0089 PA0066 05/27
SB-0873 546 178 05/14 04/22 0189 PA0071 05/27
SB-0876 621 524 05/13 0809
SB-0877 720 256 06/03 06/03 0290 PA0205 07/08
SB-0880 595 181 06/03 06/03 0190 SA0014 07/08
SB-0881 596 208 06/03 06/03 0245 PA0233 07/09
SB-0885 608 553 05/13 05/06 0842 PA0061 05/27
SB-0886 439 383 04/14 0539
SB-0887 679 310 06/03 06/03 0403 PA0234 07/09
SB-0891 716 275 06/03 06/02 0340 PA0229 07/01
SB-0893 579 221 05/14 04/29 0250 PA0067 05/27
SB-0894 632 114 06/03 05/15 0043 PA0240 07/08
SB-0895 609 150 05/14 05/06 0124 PA0072 05/27
SB-0897 658 121 06/01 05/21 0052 PA0156 06/29
SB-0898 633 490 05/19 05/15 0712 SA0007 06/02
SB-0899 464 04/22 04/22 0680 PA0013 04/23
SB-0905 580 414 05/06 04/29 0601 PA0043 05/20
SB-0910 190 06/03 0191
SB-0913 701 386 06/02 05/28 0540 PA0170 06/25
SB-0920 696 227 06/02 05/28 0251
SB-0922 581 370 05/19 04/29 0541 PA0087 VETO/OVR
SB-0931 713 412 06/03 06/01 0602 PA0200 07/08
SB-0938 680 159 05/27 0126
SB-0939 703 504 06/02 05/29 0694
SB-0940 647 429 05/29 05/19 0647 PA0143 06/25
SB-0947 440 313 05/27 04/14 0408
SB-0947 440 313 05/27 04/14 1008
SB-0948 700 205 05/29 06/02 0232 PA0209 07/09
SB-0948 700 205 05/29 06/02 0909 PA0209 07/09
